Si vos distances de transport augmentent légèrement, peut-être d'une ville à l'autre, voici le bon choix. Le Volvo FH Electric offre un excellent confort et une vue d'ensemble pratique de la circulation. Il s'agit du même véhicule emblématique et performant apprécié par les conducteurs du monde entier, avec une empreinte carbone qui répond à vos objectifs ambitieux. Pour simplifier la transition vers le transport électrique, ce véhicule peut comprendre des forfaits d'entretien et d'assistance pour la charge, la planification d'itinéraires et d'autonomie, la surveillance des batteries et plus encore.
Caractéristiques | Volvo FH Electric | ||
---|---|---|---|
Configurations d'essieux | Tracteur : 4x2, 6x2, 6x4 Porteur : 4x2, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4 Tous les essieux sont à suspension pneumatique | ||
Cabine | Toutes les longueurs de cabine | ||
Poids total roulant | jusqu'à 44 tonnes | ||
Capacité de chargement | 23 tonnes | ||
Capacité des batteries | 180-540 kWh, 2-6 batteries | ||
Portée | Jusqu'à 300 km | ||
Temps de charge (charge complète) | 9,5 h avec CA (43 kW) 2,5 h avec CC (250 kW) | ||
Chaîne cinématique | 3 moteurs électriques, boîte de vitesse automatisée I-Shift | ||
Performances | Jusqu'à 330-490 kW (450-666 ch) | ||
Applications | Adapté aux transformations en carrosserie. 3 prises de force (électrique, mécanique et transmission) | ||
|
Contact pour les camions électriques
Claudio Ferretti
Spécialiste propulsion alternatifs