Mit dem schnellen Wachstum der Skylines nehmen auch Lärm und Luftverschmutzung stetig zu. Der robuste Volvo FMX Electric liefert schwere Materialien und Maschinen so störungsfrei wie möglich auch in empfindliche Bereiche der Stadt. Damit wird den Forderungen von Behörden und Anwohnern nach saubereren und leiseren Transportlösungen Genüge getan. Um den Übergang zu elektrischen Transportlösungen zu vereinfachen, ist das Fahrzeug zusammen mit Service- und Supportpaketen zum Laden, zur Routen- und Reichweitenplanung, zur Batterieüberwachung und für vieles mehr erhältlich.
Fahrzeugmerkmale | Volvo FMX Electric | ||
---|---|---|---|
Achskonfigurationen | Sattelzugmaschine: 4x2, 6x2 Fahrgestell-Modell: 4x2, 6x2, 6x4, 8x2 und 8x4 Alle Achsen sind luftgefedert | ||
Fahrerhaus | Alle Fahrerhauslängen (Ausgeschlossen Mannschaftsfahrerhaus und Globetrotter XXL) | ||
Gesamtzuggewicht | Bis zu 44 Tonnen | ||
Batteriekapazität | 180–540 kWh, 2-6 Batterien | ||
Reichweite | Bis zu 300 km Reichweite | ||
Dauer des Ladevorgangs (vollständige Aufladung) | 9,5 h mit Wechselstrom (43 kW) 2,5 h mit Gleichstrom (250 kW) | ||
Antrieb | 3 Elektromotoren, I-Shift-Getriebe | ||
Leistung | bis zu 330-490 kW (450-666 PS) | ||
Einsatzbereiche | Geeignet für Aufbauarbeiten. 3 Nebenantriebe: (elektrisch, mechanisch und Getriebe) | ||
|
Kontakt für elektrisch angetriebene Lkw
Claudio Ferretti
Spezialist alternative Antriebe